設定
語言
比賽顯示
阿曼 VS 科威特
26/09/29 01:30
3-1
完場
0-1
3-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
泰王盃
文萊 0-7 (0-4) 阿曼 贏 大泰王盃
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0輸 小海灣盃
阿聯酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海灣盃
阿曼 3-1 (0-1) 科威特 0.25贏 -海灣盃
阿曼 0-3 (0-3) 沙特阿拉伯 -0.25輸 -海灣盃
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25贏 -阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25輸 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大外圍賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 阿曼 0.5贏 小中亞盃
阿曼 2-1 (0-1) 吉爾吉斯斯坦 0.25贏 大海灣盃
阿曼 3-2 (2-2) 也門 1走 大亞洲盃
不丹 2-4 (0-0) 阿曼 -4.5輸 大四國賽
也門 0-1 (0-1) 阿曼 -0.25贏 小四國賽
阿曼 3-1 (0-0) 中國 0贏 大最近[ 10 ]場 阿曼 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:57.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
科威特 0-2 (0-2) 洪都拉斯 -0.5輸 小友誼賽
科威特 3-0 (2-0) 敘利亞 -0.25贏 大海灣盃
阿曼 3-1 (0-1) 科威特 0.25輸 -海灣盃
1 科威特 2-3 (0-0) 伊拉克 -0.25輸 -海灣盃
沙特阿拉伯 1-0 (0-0) 科威特 0.25輸 -阿拉盃
阿聯酋 3-1 (2-0) 科威特 1 1.25輸 大阿拉盃
茅利塔尼亞 0-2 (0-2) 科威特 0.25贏 小友誼賽
科威特 2-2 (0-1) 甘比亞 走 大友誼賽
科威特 4-3 (0-2) 坦桑尼亞 -0.25贏 大友誼賽
敘利亞 2-2 (1-0) 科威特 0.75贏 大友誼賽
科威特 0-0 (0-0) 孟加拉國 1.75輸 小外圍賽
中華台北 1-2 (0-1) 科威特 -4.5輸 大外圍賽
科威特 9-0 (2-0) 中華台北 3.25贏 大最近[ 10 ]場 科威特 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。